Cargadora SDLG LG956L usada
Precio FOB: $22.300/ Unidad
Mín. Order: 1 Unidad
Peso de la máquina: 17200 KG
Horario de trabajo: ≥2000 horas
Cantidad puntual: 10 Unidades
Transporte marítimo: Apoyo Flete marítimo / Flete terrestre
Cargadora de segunda mano LG956L Se vende cargadora de segunda mano barata con buen rendimiento Cargadora de segunda mano LG956L

Especificaciones técnicas de la pala cargadora de ruedas Lingong LG956L
| Categoría | Especificación | Categoría | Especificación |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Rendimiento | ||
| Marca | Lingong (SDLG) | Modelo de motor | Weichai WP10G220E343 |
| Modelo | LG956L | Potencia nominal | 162 kW (217 CV) a 2.200 rpm |
| Peso operativo | 17.200 kg | Desplazamiento | 9.726 L |
| Capacidad del cubo | 3,2 m³ (SAE 2:1) | Capacidad del depósito de combustible | 300 L |
| Transmisión | Sistema hidráulico | ||
| Tipo | ZF 4WG180 Automático | Presión del sistema | 18 MPa |
| Engranajes | 4 hacia delante / 3 hacia atrás | Caudal de la bomba | 2×160 L/min |
| Dimensiones | Neumáticos | ||
| Longitud total | 8.350 mm | Estándar | 23,5-25-16PR (L3) |
| Anchura total | 3.050 mm | Frenos | |
| Despeje de vertederos | 3.300 mm | Tipo | Disco húmedo |
| Rendimiento de los viajes | Estación del operador | ||
| Velocidad máxima | 38 km/h | Cabina | Certificado ROPS/FOPS |
| Gradeabilidad | 30° | Controla | Piloto hidráulico |







Cómo comprar
somos proveedores profesionales de maquinaria y equipos de exportación, apoyamos los pedidos por lotes y el envío rápido
Consulta y pedido
Elige lo que quieras y firma el contrato
01
Pago a cuenta
Se requiere un depósito después de realizar el pedido.
02
Pago del saldo
Pague el saldo antes del envío.
03
Envío
Haga un seguimiento del envío.
04
Entrega y despacho aduanero
Obtenga su coche después del despacho de aduanas.
05
Otra maquinaria
Productos relacionados
GRACIAS POR SU ATENCIÓN EN shenzhi trading
Rellene el formulario para comunicarnos sus necesidades. Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted lo antes posible.