ماكينة تسوية الصفائح XCMG GR2153 المستعملة
سعر الفوب: $22,000/وحدة
الحد الأدنى. طلبية: 1 وحدة
وزن الماكينة: 16500 كجم
ساعات العمل: ≥ 500 ساعة عمل
الكمية الموضعية: 10 وحدات
الشحن دعم الشحن البحري/ الشحن البري
محرك ممحاة التسوية الرسمي عالي الكفاءة بقوة 220 حصانًا XCMG GR2153 لبناء الطرق

| السرعة الأمامية (كم/ساعة) | 38 | السرعة العكسية (كم/ساعة) | 23 |
| اسم العلامة التجارية | علامة تجارية مشهورة | العلامة التجارية للمحرك | علامة تجارية مشهورة |
| قطر العمل | 4270 مم | المكونات الأساسية | المحرك، المحرك |
| مكان المنشأ | آنهوي، الصين | الوزن | 16500 كجم |
| الضمان | 1 سنة | نقطة بيع فريدة من نوعها | كفاءة تشغيل عالية |
| الفحص والتفتيش الخارجي بالفيديو | المقدمة | تقرير اختبار الماكينات | المقدمة |
| اصنع | علامة تجارية مشهورة | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 8970*2625*3420 |
| ماركة الأسطوانة الهيدروليكية | علامة تجارية مشهورة | العلامة التجارية للمضخة الهيدروليكية | علامة تجارية مشهورة |
| ماركة الصمام الهيدروليكي | علامة تجارية مشهورة | الطراز | GR2153 |
| الوزن الإجمالي | 16500 كجم | الطاقة المقدرة | 164 كيلو وات |
| المحرك | QSB6.7 | جهد الجر و=0.75 | ≥85 كيلو نيوتن |
| قابلية التقدير | 20% | مداس | 2156 مم |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 7.3m | السرعة الأمامية | 5/8/11/5/11/19/23/23/38 كم/ساعة |
| السرعة العكسية | 5/11/5/23 كم/ساعة |







كيفية الشراء
نحن موردون محترفون لآلات ومعدات التصدير، ندعم الطلبات المجمعة والشحن السريع
الاستفسار والطلب
اختر ما تريد ووقع العقد
01
دفع الإيداع
يجب دفع عربون بعد تقديم الطلب.
02
دفع الرصيد
ادفع الرصيد قبل الشحن.
03
الشحن
متابعة الشحنة.
04
التوصيل والتخليص الجمركي
احصل على سيارتك بعد التخليص الجمركي.
05
المنتجات ذات الصلة
شكرًا لاهتمامكم على اهتمامكم بتداول شينزي
يرجى ملء النموذج لإعلامنا بحاجتك. ستتواصل مبيعاتنا معك في أسرع وقت ممكن.