Подержанный экскаватор XCMG XE60DA
Цена на фоб: $20,000/шт.
Мин. Заказ: 1 единица
Вес машины: 6000 кг
Часы работы: ≥2000 часов
Точечное количество: 10 шт.
Доставка: Поддержка океанских грузоперевозок / наземных грузоперевозок
Подержанный экскаватор XCMG XE60DA по доступной цене. Продажа строительной техники — гидравлический экскаватор XCMG XE60DA


Технические характеристики мини-экскаватора XCMG XE60DA
| Категория | Технические характеристики | Категория | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Производительность | ||
| Бренд | XCMG | Модель двигателя | Yanmar 4TNV98 |
| Модель | XE60DA (класс 6 тонн) | Номинальная мощность | 43 кВт (58 л. с.) при 2200 об/мин |
| Эксплуатационный вес | 6,000 кг | Перемещение | 3.054 L |
| Год производства | 2023 | Объем топливного бака | 110 л |
| Место происхождения | Китай | Гидравлическая система | Определение нагрузки с помощью системы XCMG E-control |
| Рабочие параметры | Гидравлические компоненты | ||
| Вместимость ковша | 0,23 м³ (ISO) | Главный насос | Kawasaki UD40 с регулируемой мощностью |
| Максимальная глубина копания | 3 720 мм | Регулирующий клапан | XCMG с 5-клапанным пропорциональным управлением |
| Максимальный радиус копания | 6 280 мм | Качающийся двигатель | 12,5 см³, аксиально-поршневой |
| Максимальная высота выгрузки | 4 150 мм | Туристические моторы | Рабочий объем 2 × 14 см³ |
| Размеры | Операторская среда | ||
| Транспортная длина | 6 050 мм | Тип кабины | Сертифицировано ROPS/FOPS |
| Транспортная ширина | 1 990 мм | Система управления | Интеллектуальный селектор режимов XCMG |
| Транспортная высота | 2 680 мм | Дисплей | 5-дюймовый ЖК-монитор |
| Колея | 1 580 мм | Ходовая часть | |
| Ширина колеи | 400 мм (сталь) | Подшипник качания | Диаметр 760 мм |
| Гидравлическая мощность | Интеллектуальные возможности | ||
| Давление в системе | 24,5 МПа | X-Care Телематика | Стандарт |
| Поток насоса | 102 л/мин | Автоматический холостой ход/выключение | Стандарт |
| Сертификаты | Гарантия | ||
| Стандарт выбросов | Китай, внедорожные транспортные средства, этап III | Стандартное покрытие | 1 год |







Как купить
Мы являемся профессиональным поставщиком экспортных машин и оборудования, поддерживая серийные заказы и быструю доставку
Запрос и заказ
Выберите желаемое и подпишите контракт
01
Оплата депозита
После оформления заказа необходимо внести предоплату.
02
Балансовый платеж
Оплатите остаток перед отправкой.
03
Отправка
Проследите за отправкой.
04
Доставка и таможенное оформление
Получите свой автомобиль после таможенного оформления.
05
Другое оборудование
Сопутствующие товары
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К торговле шэньчжи
Пожалуйста, заполните форму, чтобы сообщить нам о своих потребностях. Наши сотрудники отдела продаж свяжутся с вами как можно скорее.