حفارة كوبوتا KX165 مستعملة KX165
سعر الفوب: $13,000/وحدة
الحد الأدنى. طلبية: 1 وحدة
وزن الماكينة: 6500 كجم
ساعات العمل: ≥2000 ساعة عمل
الكمية الموضعية: 10 وحدات
الشحن دعم الشحن البحري/ الشحن البري
حفارة كوبوتا KX165 مستعملة، حفارة يابانية صغيرة سعة 6.5 طن متوفرة في المخزون، كوبوتا 165، تسليم سريع
المواصفات الفنية لحفارة كوبوتا KX165
| الفئة | المواصفات | الفئة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | الأداء | ||
| العلامة التجارية | كوبوتا | طراز المحرك | كوبوتا V2403-CR-TE4 |
| الطراز | KX165 | الطاقة المقدرة | 69 كيلوواط (92.5 حصان) عند 2200 دورة في الدقيقة |
| الوزن التشغيلي | 6500 كجم | الإزاحة | 2.434 لتر |
| سنة الصنع | 2023 | سعة خزان الوقود | 180 L |
| مكان المنشأ | اليابان | المضخة الهيدروليكية | محوري متغير السعة |
| معلمات العمل | النظام الهيدروليكي | ||
| سعة الدلو | 0.5 متر مكعب (ISO) | صمام هيدروليكي | نظام كوبوتا ذو الثلاثة صمامات |
| الحد الأقصى لعمق الحفر | 6.4 m | الأسطوانات الهيدروليكية | تصميم كوبوتا المخصص للأعمال الشاقة |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 9.4 m | نظام التأرجح | دوران مستمر بزاوية 360 درجة |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 6.5 m | الهيكل السفلي | هيكل كوبوتا ذو الإطار على شكل X |
| الأبعاد | الميزات الإضافية | ||
| طول النقل | 8,650 مم | المرفقات | جرافة الحفر، كسارة |
| عرض النقل | 2,800 مم | ميزات الكابينة | شهادة ROPS/فوبس المعتمدة |
| ارتفاع النقل | 2,985 مم | نظام التحكم | نظام التحكم الدقيق في كوبوتا KX-5 |
| طول المسار | 3,740 مم | الضمان | 1 سنة في الساعة |
| عرض المسار | 600 مم | الانبعاثات | متوافق مع معايير Tier 4 Final |







كيفية الشراء
نحن موردون محترفون لآلات ومعدات التصدير، ندعم الطلبات المجمعة والشحن السريع
الاستفسار والطلب
اختر ما تريد ووقع العقد
01
دفع الإيداع
يجب دفع عربون بعد تقديم الطلب.
02
دفع الرصيد
ادفع الرصيد قبل الشحن.
03
الشحن
متابعة الشحنة.
04
التوصيل والتخليص الجمركي
احصل على سيارتك بعد التخليص الجمركي.
05
المنتجات ذات الصلة
شكرًا لاهتمامكم على اهتمامكم بتداول شينزي
يرجى ملء النموذج لإعلامنا بحاجتك. ستتواصل مبيعاتنا معك في أسرع وقت ممكن.
