حفارة ساني مستعملة SY335H SY335H
سعر الفوب: $36,000/وحدة
الحد الأدنى. طلبية: 1 وحدة
وزن الماكينة: 35000 كجم
ساعات العمل: ≥2000 ساعة عمل
الكمية الموضعية: 10 وحدات
الشحن دعم الشحن البحري/ الشحن البري
حفارة ساني المستعملة الحفارة المجنزرة ساني SY335H ساني SY335H حفارة مجنزرة مستعملة عالية الجودة عالية الجودة مبيعاً ساني 335 حفارة
المواصفات الفنية للحفارة SY335H من ساني SY335H
| الفئة | المواصفات | الفئة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | الأداء | ||
| العلامة التجارية | ساني | طراز المحرك | ساني 6HK1 |
| الطراز | SY335H (فئة 35 طن) | الطاقة المقدرة | 212 كيلوواط |
| الوزن التشغيلي | 35,000 كجم | الإزاحة | 5.193 L |
| سنة الصنع | 2023 | سعة خزان الوقود | 180 L |
| مكان المنشأ | الصين | المضخة الهيدروليكية | كاواساكي متغيرة الإزاحة |
| معلمات العمل | النظام الهيدروليكي | ||
| سعة الدلو | 0.5 - 0.8 متر مكعب (ISO) | صمام هيدروليكي | صمام التحكم الرئيسي Rexroth |
| الحد الأقصى لعمق الحفر | 6.4 m | الأسطوانات الهيدروليكية | تصميم مقوى من ساني |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 9.4 m | نظام التأرجح | دوران مستمر بزاوية 360 درجة |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 6.5 m | الهيكل السفلي | إطار مقوى على شكل X |
| الأبعاد | الميزات الإضافية | ||
| طول النقل | 8,650 مم | المرفقات | دلو الحفر، القاطع، إلخ. |
| عرض النقل | 2,800 مم | ميزات الكابينة | مقصورة معتمدة من FOPS/ROPS |
| ارتفاع النقل | 2,985 مم | نظام التحكم | التحكم الإلكتروني SANY EPC EPC |
| طول المسار | 3,740 مم | الضمان | 1 سنة في الساعة |
| عرض المسار | 600 مم | الانبعاثات | معادل المرحلة الثالثة في الصين |







كيفية الشراء
نحن موردون محترفون لآلات ومعدات التصدير، ندعم الطلبات المجمعة والشحن السريع
الاستفسار والطلب
اختر ما تريد ووقع العقد
01
دفع الإيداع
يجب دفع عربون بعد تقديم الطلب.
02
دفع الرصيد
ادفع الرصيد قبل الشحن.
03
الشحن
متابعة الشحنة.
04
التوصيل والتخليص الجمركي
احصل على سيارتك بعد التخليص الجمركي.
05
المنتجات ذات الصلة
شكرًا لاهتمامكم على اهتمامكم بتداول شينزي
يرجى ملء النموذج لإعلامنا بحاجتك. ستتواصل مبيعاتنا معك في أسرع وقت ممكن.
