حفارة كاتربيلر 349D2L مستعملة 349D2L
سعر الفوب: $82,000 دولار/وحدة
الحد الأدنى. طلبية: 1 وحدة
وزن الماكينة: 49500 كجم
ساعات العمل: ≤2000 ساعة عمل
الكمية الموضعية: 10 وحدات
الشحن دعم الشحن البحري/ الشحن البري
مستعمل CAT 349D 2L: الأداء المثبت في المحاجر متوفر الآن

| الوزن التشغيلي | 49.5 طن | سعة الدلو | 2.4 m³ |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية للمحرك | القط C18 | الطاقة | 354 كيلوواط (475 حصان) |
| ساعات العمل | ≤2000 ساعة | وزن الماكينة | 49,500 كجم |
| النظام الهيدروليكي | كات MHPU | سرعة التأرجح | 7.2 دورة في الدقيقة |
| المكونات الأساسية | محمل التأرجح، مخفض السفر، المضخة الرئيسية | اسم العلامة التجارية | كاتربيلر |
| سنة الصنع | 2023 | مكان المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية |
| المرفقات | دلو للخدمة الشاقة، ماكينة ثقب، ماكينة ثقب | الإزاحة | 18.1L |
| سعة خزان الوقود | 780L | الحد الأقصى. سرعة السفر | 4.8 كم/ساعة |
| الحد الأقصى عمق الحفر | 8.9 m | الحد الأقصى نصف قطر الحفر | 14.2 m |
| الحد الأقصى. ارتفاع الإغراق | 9.5 m | الطول الإجمالي | 12,350 مم |
| العرض الكلي | 3,500 مم | الارتفاع الكلي | 4,250 مم |
| طول المسار | 5,800 مم | عرض المسار | 900 مم |







كيفية الشراء
نحن موردون محترفون لآلات ومعدات التصدير، ندعم الطلبات المجمعة والشحن السريع
الاستفسار والطلب
اختر ما تريد ووقع العقد
01
دفع الإيداع
يجب دفع عربون بعد تقديم الطلب.
02
دفع الرصيد
ادفع الرصيد قبل الشحن.
03
الشحن
متابعة الشحنة.
04
التوصيل والتخليص الجمركي
احصل على سيارتك بعد التخليص الجمركي.
05
المنتجات ذات الصلة
شكرًا لاهتمامكم على اهتمامكم بتداول شينزي
يرجى ملء النموذج لإعلامنا بحاجتك. ستتواصل مبيعاتنا معك في أسرع وقت ممكن.